
DOT pritisk pri moškem komolcu 90 stopinj Fixed
Moški komolec 90 stopinj -Fixed je specializirana pnevmatska povezava v seriji Dot Push. Za razliko od drugih hitrih povezav je moški komolec 90 stopinj -Fixed fiksen 90 -stopinjski komolec, zasnovan za pretvorbo ravnega odseka cevi v pnevmatskem sistemu v fiksno orientacijo 90 stopinj. Zasnovan tako, da ustreza potreba po stabilni povezavi pod visokim tlakom in pogostimi vibracijami, je ena ključnih komponent v gospodarskih vozilih, industrijska avtomatizacija in zahtevne pnevmatske sisteme.
| Deli# | Cev od* Ženska nptf |
Parker | Eaton | Alkon | Maf | Vrata | Norgren |
| 2697-2C | 1/8*1/8 | ||||||
| 2697-13B | 5/35*1/16 | 169PTCNS -5-5/32-1* | 1869x2.5x1 | 695302 | |||
| 2697-13C | 5/32*1/8 | 169PTCNS -5-5/32-2* | 1869x2.5 | Aq 69- pika -5/32x2 | 695322 | ||
| 2697-13D | 5/32*1/4 | 169PTCNS -5-5/32-4* | |||||
| 2697-3C | 3/16*1/8 | 169PTCNS -3-2* | 1869x3 | 690302 | 95433103M | ||
| 2697-3D | 3/16*1*4 | 169PTCNS -3-4* | 1869x3x4 | ||||
| 2697-4C | 1/4*1/8 | 169PTCVS -4-2 | 1869x4 | Aq 69- pika -4 x2 | 690402 | G56104-0402 | 95433104M |
| 2697-4D | 1/4*1/4 | 169PTCVS -4-4 | 1869x4x4 | A 069- pika -4 x4 | 690404 | G56104-0404 | 95433110M |
| 2697-4E | 1/4*3/8 | 169PTCVS -4-6 | 1869x4x6 | A 069- pika -4 x6 | 690406 | G56104-0406 | 95433118M |
| 2697-6C | 3/8*1/8 | 169PTCVS -6-2 | 1869x6x2 | Aq 69- pika -6 x2 | 690602 | G56104-0402 | 95433106M |
| 2697-6D | 3/8*1/4 | 169PTCVS -6-4 | 1869x6 | Aq 69- pika -6 x4 | 690604 | G56104-0604 | 95433112M |
| 2697-6E | 3/8*3/8 | 169PTCVS -6-6 | 1869x6x6 | Ao 69- pika -6 x6 | 690606 | G56104-0606 | 95433120M |
| 2697-6F | 3/8*1/2 | 169PTCVS -6-8 | 1869x6x8 | Aq 69- pika -6 x8 | 690608 | G56104-0608 | 95433129M |
| 2697-8D | 1/2*1/4 | 169PTCVS -8-4 | 1869x8x4 | Aq 69- pika -8 x4 | 690804 | G561040804 | 95433113M |
| 2697-8E | 1/2*3/8 | 169PTCVS -8-6 | 1869x8 | A 069- pika -8 x6 | 690806 | G561040806 | 95433121M |
| 2697-8F | 1/2**1/2 | 169PTCVS -8-8 | 1869x8x8. | Aq 69- pika -8 x8 | 680808 | G561040808 | 95433130M |
| 2697-10E | 5/8*3/8 | 169PTCVS -10-6 | 1869x10x6 | Aq 69- pika -10 x6 | 691006 | G56104-1006 | 95433198M |
| 2697-10F | 5/8*1/2 | 169PTCVS -10-8 | 1869x10 | Aq 69- pika -10 x8 | 691008 | G56104-1008 | 95433131M |
| 2697-12F | 3/4*1/2 | 169PTCVS -12-8 | A 069- pika -12 x8 | 691208 | G56104-1208 | 95433149M | |
| 2697-12G | 3/4*3/4 | 169PTCVS -12-12 | Aq 69- pika -12 x12 | 691212 | G56104-1212 | 95433155M |
| Deli# | Cev od* Ženska nptf |
Tektran | Avtomati | Flota ponos | Pogled na sejmu | Phillips | Tramec Sloan |
| 2697-2C | 1/8*1/8 | Pl 1315-2 a* | 177.13B152A | Np 69-2-2 | Phi 12-94022 | ||
| 2697-13B | 5/35*1/16 | S269PMTNS -532-1 | |||||
| 2697-13C | 5/32*1/8 | PL131525A | 177.13B1525A | Np 69-25-2 | PC 1469-5/32a | Phi 12-94052 | S269PMTNS -532-2 |
| 2697-13D | 5/32*1/4 | ||||||
| 2697-3C | 3/16*1/8 | PL13153A | 177.13B153A | PC 1469-3 a | Phi 12-94032 | S269PMTNS -3-2 | |
| 2697-3D | 3/16*1*4 | Phi 12-94034 | |||||
| 2697-4C | 1/4*1/8 | Pl 1315-4 a | 177.13B154A | Np 69-4-2 | PC 1469-4 a | Phi 12-94042 | S269PMTNS -4-2 |
| 2697-4D | 1/4*1/4 | Pl 1315-4 b | 177.13B154B | Np 69-4-4 | PC 1469-4 b | Phi 12-94044 | S269PMTNS -4-4 |
| 2697-4E | 1/4*3/8 | Pl 1315-4 c | 177.13B154C | Np 69-4-6 | PC 1469-4 c | Phi 12-94046 | S269PMTNS -4-6 |
| 2697-6C | 3/8*1/8 | Pl 1315-6 a | 177.13B156A | Np 69-6-2 | PC 1469-6 a | S269PMTNS -6-2 | |
| 2697-6D | 3/8*1/4 | Pl 1315-6 b | 177.13B156B | Np 69-6-4 | PC 1469-6 b | Phi 12-94064 | S269PMTNS -6-4 |
| 2697-6E | 3/8*3/8 | Pl 1315-6 c | 177.13B156C | Np 69-6-6 | PC 1469-6 c | Phi 12-94066 | S269PMTNS -6-6 |
| 2697-6F | 3/8*1/2 | Pl 1315-6 d | 177.13B156D | Np 69-6-8 | PC 1469-6 d | Phi 12-94068 | S269PMTNS -6-8 |
| 2697-8D | 1/2*1/4 | Pl 1315-8 b | 177.13B158B | Np 69-8-4 | PC 1469-8 b | Phi 12-94084 | S269PMTNS -8-4 |
| 2697-8E | 1/2*3/8 | Pl 1315-8 c | 177.13B158C | Np 69-8-6 | PC 1469-8 c | Phi 12-94086 | S269PMTNS -8-6 |
| 2697-8F | 1/2**1/2 | Pl 1315-8 d | 177.13B158D | Np 69-8-8 | PC 1469-8 d | Phi 12-94088 | S269PMTNS -8-8 |
| 2697-10E | 5/8*3/8 | 177.13B1510C | Np 69-10-6 | PC 1469-10 c | Phi 12-94106 | ||
| 2697-10F | 5/8*1/2 | Pl 1315-10 d | 177.13B1510D | Np 69-10-8 | PC 1469-10 d | Phi 12-94108 | S269PMTNS -10-8 |
| 2697-12F | 3/4*1/2 | Pl 1315-12 d | 177.13B1512D | Np 69-12-8 | PC 1469-12 d | Phi 12-94128 | S269PMTNS -12-8 |
| 2697-12G | 3/4*3/4 | 177.13B1512E | Np 69-12-12 | PC 1469-12 e |
Oblikovanje strukture in material
1. visoko kakovostno medeninasti material
Sprejemanje visokokakovostnih medenine z visoko natančnostjo litine in obdelavo CNC, da se zagotovi, da ima izdelek odlično mehansko trdnost in korozijsko odpornost. Odpornost proti obrabi in oksidacijska odpornost medenine omogočata ohranjanje stabilnih zmogljivosti pri dolgoletni visokofrekvenčni uporabi.
2. Določen 90 -stopinjski dizajn komolcev
Komolčni del moškega komolca 90 stopinj -Fixed je natančno obdelan, pritrdilni kot je strogo nadzorovan pri 90 stopinj, kar zagotavlja, da plin nemoteno teče v vogalu brez dodatnega upora ali vrtinca in zmanjša izgubo energije.
3. Struktura vmesnika hitrega vtiča
Pikač v seriji ima edinstveno zasnovo hitre povezave, s toplotno obdelanimi krogi in vodilnimi konstrukcijami znotraj konektorja, da se zagotovi, da se cev hitro zaklene in ostane stabilna po vstavitvi, pri čemer se izognete popuščanju zaradi vibracije ali temperaturne spremembe.
Tipični scenariji aplikacije
Sistemi za zaviranje zraka za komercialna vozila:
V zračnih zavornih sistemih za težke tovornjake, avtobuse in prikolice moški komolec 90 stopinj-Fixed zagotavlja nemoten pretok in varnost sistema pri zagotavljanju visokotlačnega zraka s svojo trdno 90-stopinjsko povezavo.
Oprema za industrijsko avtomatizacijo:
Uporablja se v pnevmatskih aktuatorjih, jeklenkah in drugi avtomatizacijski opremi za optimizacijo postavitve cevovodov, zmanjšanje tekočega šoka pri komolcih in izboljšanje celotne učinkovitosti linije.
Inženirski stroji in gradbena oprema:
V bagerjih, buldožerjih in drugih gradbenih strojih lahko uporaba fiksnih komolcev uresniči kompaktno postavitev zapletenih cevovodov, da se zagotovi normalno delovanje opreme v ostrih delovnih pogojih.
Oprema za letalsko zemljo:
Za sistem za oskrbo z zemeljskim zrakom zrakoplova izdelek zagotavlja, da oprema v visokofrekvenčnem začetku in zaustavitvi, zapleteno delovno okolje in še vedno ohranja dobro tesnjenje in stabilnost.
Priljubljena oznake: DOT pritisk v moškem komolcu 90 stopinj Fixed, China Dot PUSH v moški komolcu 90 -stopinjski fiksni proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje











